NOTA: Existem duplicidade de nomes científicos e os nomes populares foram traduzidos automaticamente pelo tradutor de textos, futuramente serão revisados.
Na terceira coluna veja a Classe de Toxicidade seguindo a numeração abaixo:
- 1 - Grande Toxicidade: Se ingerido estas plantas podem causar doenças graves ou até a morte.
- 2 - Menor Toxicidade: A ingestão dessas plantas pode causar vômitos ou diarreia.
- 3 - Oxalatos: O suco ou seiva das plantas contém cristais de oxalato, que podem irritar a pele, boca, língua e garganta, resultando em inchaço da garganta, dificuldades respiratórias, dor em queimação e dor de estômago
- 4 - Dermatite: o suco, seiva, ou espinhos dessas plantas pode causar uma erupção cutânea ou irritação. Lave a área afetada da pele com água e sabão o mais rápido possível após o contato. As erupções cutâneas podem ser muito graves e dolorosas.
Plantas tóxicas: Nome comum | Nome científico | Classe toxicológica |
Abies balsamea | Balsam abeto | 4 |
Abies balsamea | Fir, Balsam | 4 |
Abrus precatorius | Ervilha do rosário | 1 |
Abrus precatorius | Feijão Jequirity | 1 |
Abrus precatorius | Feijão Rosário | 1 |
Acalypha spp. | Chenille planta | 2 e 4 |
Acalypha spp. | Copperleaf | 2 e 4 |
Acalypha spp. | Firetail | 2 e 4 |
Acer spp. | Bordo | 4 |
Achillea millefolium | Achillea | 2 e 4 |
Achillea millefolium | Milefólio | 2 e 4 |
Acokanthera spp. | Veneno de Bushman | 1 |
Acokanthera spp. | Wintersweet | 1 |
Aconitum spp. | Acônito | 1 |
Aconitum spp. | Monkshood | 1 |
Aesculus spp. | Buckeye | 2 |
Aesculus spp. | Califórnia Buckeye | 2 |
Aesculus spp. | Horsechestnut | 2 |
Agapanthus spp. | Agapanthus | 2 e 4 |
Agapanthus spp. | Lily, Africano | 2 e 4 |
Agapanthus spp. | Lily-of-the-Nile | 2 e 4 |
Agapanthus spp. | Lírio africano | 2 e 4 |
Agave spp. | Agave | 2, 3 e 4 |
Agave spp. | Planta secular | 2, 3 e 4 |
Aglaonema sp. | Aglaonema | 3 e 4 |
Aglaonema sp. | Evergreen chineses | 3 e 4 |
Ailanthus altissima | Ailanthus | 2 e 4 |
Ailanthus altissima | Tree-of-céu | 2 e 4 |
Alcea rosea | Malva-rosa | 4 |
Allium spp. | Allium | 2 |
Allium spp. | Cebola selvagem | 2 |
Allium spp. | Cebola, Wild | 2 |
Alnus spp. | Amieiro | 4 |
Alocasia spp. | Alocasia | 3 e 4 |
Alocasia spp. | Orelha de elefante | 3 e 4 |
Alstroemeria spp. | Alstroemeria | 2 e 4 |
Alstroemeria spp. | Lily, peruano | 2 e 4 |
Alstroemeria spp. | Lírio peruano | 2 e 4 |
Amaranthus caudatus | Amor-mentira-sangramento | 1 |
Amaranthus caudatus | Flor Tassel | 1 |
Amaryllis belladonna | Amarílis | 2 e 4 |
Amaryllis belladonna | Belladonna lily | 2 e 4 |
Amaryllis belladonna | Lily, Belladonna | 2 e 4 |
Amaryllis belladonna | Senhora despida | 2 e 4 |
Ammi majus | Erva daninha do Bispo | 4 |
Ammi majus | Laço da Falso Queen Anne | 4 |
Ammi majus | Laço da rainha Anne, Falso | 4 |
Anagallis arvensis | Pimpernel Scarlet | 2 e 4 |
Anagyroides Laburnum | Árvore Goldenchain | 2 |
Anagyroides Laburnum | Laburno | 2 |
Ananas comosus | Ananás | 4 |
Anemone spp. | Anêmona | 2 e 4 |
Anemone spp. | Flor de Pasque | 2 e 4 |
Anemone spp. | Windflower | 2 e 4 |
Anthurium spp. | Anthurium | 3 e 4 |
Aquilegia spp. | Columbino | 2 |
Arborescens Heliotropum | Heliotrópio | 1 |
Arisaema triphyllum | Jack-in-the-púlpito | 3 e 4 |
Arisaema triphyllum | Nabo indiano | 3 e 4 |
Artemisia spp. | Absinto | 4 |
Artemisia spp. | Artemísia | 4 |
Arum spp. | Arão | 3 e 4 |
Arum spp. | Arum italiano | 3 e 4 |
Arum spp. | Calla, Preto | 3 e 4 |
Arum spp. | Preto calla | 3 e 4 |
Asclepias spp. | Ervas daninhas da borboleta | 2 e 4 |
Asclepias spp. | Serralha | 2 e 4 |
Asparagus officinalis | Espargos, Jardim | 4 |
Asparagus officinalis | Jardim espargos | 4 |
Aster spp. | Áster | 4 |
Atropa beladona | Beladona | 1 |
Atropa beladona | Beladona | 1 |
Atropa beladona | Nightshade, Deadly | 1 |
Aucuba japonica | Aucuba japonês | 2 |
Aucuba japonica | Loureiro, japonês | 2 |
Begonia spp. (Alguns spp.) | Begônia | 2 e 3 |
Bellis perennis | Inglês margarida | 4 |
Berberis spp. | Bérberis | 2 e 4 |
Betula spp. | Bétula | 2 e 4 |
Bougainvillea spp. | Bougainvillea (espinhos) | 4 |
Brachychiton populneus | Árvore do frasco | 4 |
Brugmansia spp. | A trombeta do anjo | 1 |
Brugmansia spp. | Estramônio | 1 |
Buxus sempervirens | Boxwood | 2 e 4 |
Cactus spp. | Cactus (espinhos e seiva) | 4 |
Caesalpina gilliesii | Arbusto Bird-of-paraíso | 2 |
Caesalpina gilliesii | Poinciana | 2 |
Caladium bicolor | Caladium | 3 e 4 |
Calluna vulgaris | Urze | 1 |
Caltha palustris | Calta | 2 |
Carissa macrocarpa | Natal ameixa | 2 |
Caryota spp. | Fishtail palma | 3 e 4 |
Cestrum spp. | Cestrum | 1 |
Cestrum spp. | Florescendo noite jasmim | 1 |
Cestrum spp. | Jasmim | 1 |
Chamaemelum nobile | Camomila | 4 |
Ciclame spp. | Cíclame | 2 e 4 |
Cicuta spp. | Cicuta água | 1 |
Cicuta spp. | Hemlock, Água | 1 |
Cinnamomum camphora | Canforeira | 2 |
Cissus rhombifolia | Ivy, Uva | 4 |
Cissus rhombifolia | Uva hera | 4 |
Clematis spp. | Clematite | 2 e 4 |
Clivia spp. | Clivia | 2 e 4 |
Clivia spp. | Kaffir lírio | 2 e 4 |
Clivia spp. | Lily, kaffir | 2 e 4 |
Codiaeum variegatum | Croton | 2 e 4 |
Coffea arabica | Planta do café | 2 |
Colchicum autumnale | Açafrão de outono | 1 e 4 |
Colchicum autumnale | Açafrão Prado | 1 e 4 |
Colchicum autumnale | Crocus, Outono | 1 e 4 |
Colocasia esculenta | Taro | 3 e 4 |
Colocasia spp. | Orelha de elefante | 3 e 4 |
Conium maculatum | Hemlock, Poison | 1 |
Conium maculatum | Veneno cicuta | 1 |
Cornus spp. | Cornizo | 4 |
Cortaderia selloana | Pampas grama | 1 |
Cotinus coggygria | Fumaça mato | 4 |
Cotoneaster spp. | Cotoneaster | 2 |
Crassula argentea | Jade planta | 2 e 4 |
Crinum spp. | Lily, Crinum | 2 e 4 |
Crinum spp. | Lírio Crinum | 2 e 4 |
Crisântemo spp. | Crisântemo | 2 e 4 |
Crisântemo spp. | Margarida | 2 e 4 |
Crisântemo spp. | Marguerite margarida | 2 e 4 |
Cuphea hyssopifolia | Urze Falso | 4 |
Cycas revoluta | Sago palma | 2 |
Cynodon dactylon | Bermuda | 4 |
Cyperus alternifolius | Umbrella planta | 2 |
Cypripedium spp. | Lady chinelo orquídea | 4 |
Cytisus spp. | Scotch vassoura | 2 |
Cytisus spp. | Vassoura | 2 |
Daphne spp. | Daphne | 1 |
Daucus carota | Laço da rainha Anne | 4 |
Delfínio spp. | Espora | 1 |
Delfínio spp. | Esporas-bravas | 1 |
Dianthus barbatus | William doce | 2 e 4 |
Dianthus caryophyllus | Cravo | 2 e 4 |
Dianthus spp. | Rosa | 2 e 4 |
Dicentra spp. | Bleeding heart | 4 |
Dieffenbachia spp. | Cana-de-mudo | 3 |
Dieffenbachia spp. | Dieffenbachia | 3 |
Digitalis purpurea | Dedaleira | 1 |
Echium vulgare | Echium | 1 e 4 |
Epipremnum aureum | Pothos | 3 e 4 |
Erigeron spp. | Fleabane | 4 |
Eriobotrya japonica | Nêspera (sementes) | 1 |
Erythrina spp. | Árvore Coral | 1 |
Esculentum | Tomate (sem frutas partes) | 1 e 4 |
Espargos densiflorus | Espargos, Sprenger | 4 |
Espargos densiflorus | Sprenger espargos | 4 |
Eucalyptus spp. | Eucalipto | 2 e 4 |
Eucalyptus spp. | Goma azul | 2 e 4 |
Eucalyptus spp. | Gum, Azul | 2 e 4 |
Euonymus spp. | Euonymus | 2 |
Euonymus spp. | Queimando mato | 2 |
Euphorbia spp. | Árvore Pencil | 2 e 4 |
Euphorbia spp. | Coroa de espinhos | 2 e 4 |
Euphorbia spp. | Euphorbia | 2 e 4 |
Euphorbia spp. | Gopher planta | 2 e 4 |
Euphorbia spp. | Poinsétia | 2 e 4 |
Euphorbia spp. | Snow-on-the-montanha | 2 e 4 |
Festuca spp. | Fescue (grama) | 4 |
Ficus carica e Ficus spp. | Figo | 4 |
Ficus elastica | Rubber planta | 4 |
Ficus lyrata | Fiddle-folha de figo | 4 |
Ficus lyrata | Figo, Fiddle-folha | 4 |
Ficus spp. | Chorando fig | 4 |
Ficus spp. | Figo, Weeping | 4 |
Fraxinus spp. | Cinza | 4 |
Fritillaria meleagris | Checkered lírio | 1 |
Fritillaria meleagris | Lily, Checkered | 1 |
Fritillaria meleagris | Snakeshead | 1 |
Gaillardia spp. | Flor geral | 4 |
Galanthus spp. | Snowdrop | 2 e 4 |
Gelsemium sempervirens | Carolina jessamine | 1 e 4 |
Gelsemium sempervirens | Jessamine, Carolina | 1 e 4 |
Ginkgo biloba | Árvore Maidenhair | 4 |
Ginkgo biloba | Ginkgo | 4 |
Gladiolus spp. | Gladíolo | 2 e 4 |
Glechoma hederacea | Creeping Charlie | 2 |
Glechoma hederacea | Hera-do-chão | 2 |
Glechoma hederacea | Ivy, terra | 2 |
Gloriosa spp. | Escalada lírio | 1 |
Gloriosa spp. | Lily, Escalada | 1 |
Gloriosa spp. | Lily, Glória | 1 |
Gloriosa spp. | Lírio Glória | 1 |
Grevillea spp. | Carvalho Silk | 4 |
Grevillea spp. | Grevillea | 4 |
Gypsophila paniculata | A respiração do bebê | 4 |
Haemanthus spp. | Lily, Sangue | 2 e 4 |
Haemanthus spp. | Lírio de sangue | 2 e 4 |
Hedera spp. | Hera | 2 e 4 |
Hedera spp. | Hera Inglês | 2 e 4 |
Hedera spp. | Ivy, Inglês | 2 e 4 |
Helleborus spp. | Heléboro | 1 e 4 |
Helleborus spp. | Rosa de Natal | 1 e 4 |
Helleborus spp. | Rosa quaresmal | 1 e 4 |
Heteromeles arbutifolia | Toyon | 1 |
Hippeastrum spp. | Amarílis | 2 |
Hydrangea spp. | Hortênsia | 1 e 4 |
Hymenocallis spp. | Lily, Spider | 2 e 4 |
Hymenocallis spp. | Lírio da aranha | 2 e 4 |
Hyoscyamus niger | Beladona | 1 |
Hyoscyamus niger | Henbane, Preto | 1 |
Hyoscyamus niger | Nightshade, Deadly | 1 |
Hyoscyamus niger | Preto meimendro | 1 |
Hypericum calycinum | St. Johnswort | 1 e 4 |
Ilex spp. | Holly (bagas) | 2 |
Ipomoea spp. | Morning glory (sementes) | 1 |
Iris spp. | Íris | 2 e 4 |
Iris spp. | Iris holandeses | 2 e 4 |
Jatropha spp. | Coral planta | 2 e 4 |
Jatropha spp. | Jatropha | 2 e 4 |
Juglans spp. | Nogueira | 4 |
Juniperus spp. | Zimbro | 2 |
Laevigata Corynocarpus | Laurel, Nova Zelândia | 2 |
Laevigata Corynocarpus | Nova Zelândia laurel | 2 |
Lantana camara | Lantana | 1 |
Lathyrus odoratus | Ervilha doce (sementes) | 2 |
Latifolia Kalmia | Laurel, Montanha | 2 |
Latifolia Kalmia | Montanha laurel | 2 |
Leucojum spp. | Floco de neve | 2 e 4 |
Ligustrum sp. | Ligustro | 2 e 4 |
Ligustrum sp. | Ligustrum | 2 e 4 |
Lilium spp. (Alguns spp.) | Lírio | 2 e 4 |
Linum usitatissimum | Linho | 4 |
Lobelia spp. | Cardeal flor | 1 e 4 |
Lobelia spp. | Lobélia | 1 e 4 |
Lupinus spp. | Tremoço | 1 |
Lycoris spp. | Lily, Spider | 2 |
Lycoris spp. | Lírio da aranha | 2 |
Majalis Convallaria | Lily-of-the-valley | 1 e 4 |
Malus spp. | Apple (sementes) | 1 |
Malus spp. | Crabapple (sementes) | 1 |
Máximo do crisântemo | Shasta daisy | 2 e 4 |
Melaleuca quinquenervia | Árvore Cajeput | 4 |
Melia azedarach | Cinamomo | 1 |
Melianthus spp. | Mel mato | 1 |
Micrantha Dichondra | Dichondra | 4 |
Mirabilis jalapa | Quatro horas | 2 e 4 |
Monstera deliciosa | Philodendron, Split-folha | 3 e 4 |
Monstera deliciosa | Split-folha filodendro | 3 e 4 |
Myoporum laetum | Myoporum | 1 |
Myrsine africana | Buxo africano | 2 |
Myrtus communis | Murta | 2 |
Narcissus spp. | Jonquil (lâmpada) | 2 e 4 |
Narcissus spp. | Narciso (lâmpada) | 2 e 4 |
Narcissus spp. | Narciso (lâmpada) | 2 e 4 |
Nerine spp. | Guernsey lily | 2 e 4 |
Nerine spp. | Lily, Guernsey | 2 e 4 |
Nerine spp. | Nerine | 2 e 4 |
Nerium oleander | Oleandro | 1 e 4 |
Nicotiana glauca | Floração tabaco | 1 |
Nicotiana glauca | Tabaco Árvore | 1 |
Nigella damascena | Nigela-dos-trigos | 2 |
Orientalis Jacinto | Jacinto | 2 e 4 |
Ornithogalum spp. | Cebola grávida | 1 |
Ornithogalum spp. | Estrela-do-Bethelehem | 1 |
Ornithogalum spp. | Ornithogalum | 1 |
Papaver nudicaule | Islândia papoula | 3 e 4 |
Papaver nudicaule | Poppy, Islândia | 3 e 4 |
Papaver spp. | Papoula | 2 e 4 |
Parthenocissus spp. | Boston hera | 3 e 4 |
Parthenocissus spp. | Ivy, Boston | 3 e 4 |
Parthenocissus spp. | Virginia creeper | 3 e 4 |
Phacelia spp. | Campainhas deserto | 4 |
Philodendron spp. | Folha Coração | 3 e 4 |
Philodendron spp. | Philodendron | 3 e 4 |
Phoradendron spp. | Visco | 2 e 4 |
Physalis spp. | Groundcherry | 1 |
Physalis spp. | Lanterna de papel | 1 |
Phytolacca americana | Pokeweed | 2 |
Pieris japonica | Pieris japoneses | 1 |
Pieris japonica | Pieris, japonês | 1 |
Pittosporum spp. | Pittosporum | 1 |
Plumbago auriculata | Cabo plumbago | 4 |
Plumbago auriculata | Plumbago, Cabo | 4 |
Plumeria rubra | Frangipani | 4 |
Plumeria rubra | Plumeria | 4 |
Podocarpus macrophyllus | Yew pinheiro | 2 |
Podophyllum peltatum | Mandrágora | 1 |
Polianthes tuberosa | Tuberosa | 2 |
Polyscias spp. | Aralia, Ming | 2 e 4 |
Polyscias spp. | Ming aralia | 2 e 4 |
Primula spp. | Prímula | 4 |
Primula spp. | Prímula | 4 |
Prunus caroliniana | Carolina louro cereja | 1 |
Prunus caroliniana | Laurel cereja | 1 |
Prunus laurocerasus | Inglês laurel | 1 |
Prunus laurocerasus | Laurel, Inglês | 1 |
Prunus spp. | Almond (sementes) | 1 |
Prunus spp. | Apricot (sementes) | 1 |
Prunus spp. | Cherry (sementes) | 1 |
Prunus spp. | Nectarina (sementes) | 1 |
Prunus spp. | Peach (sementes) | 1 |
Prunus spp. | Plum (sementes) | 1 |
Prunus spp. | Preto cereja (sementes) | 1 |
Prunus virginiana | Chokecherry | 1 |
Pyracantha spp. | Firethorn | 2 e 4 |
Pyracantha spp. | Pyracantha | 2 e 4 |
Pyrus spp. | Pear (sementes) | 1 |
Quercus spp. | Carvalho (bolotas) | 2 e 4 |
Radicans campsis | Trompete trepadeira | 4 |
Radicans campsis | Trompete videira | 4 |
Ranunculus spp. | Ranúnculo | 2 e 4 |
Ranunculus spp. | Ranúnculo | 2 e 4 |
Rhamnus spp. | Coffeeberry | 2 e 4 |
Rhamnus spp. | Espinheiro | 2 e 4 |
Rheum rhabarbarum | Ruibarbo (folhas) | 3 |
Rhododendron spp. | Azaléa | 1 |
Rhododendron spp. | Rododendro | 1 |
Rhoeo spathacea | -Moisés-no-berço | 4 |
Ricinus communis | Mamona | 1 |
Robinia pseudoacacia | Locust, Preto (sementes) | 1 |
Robinia pseudoacacia | Preto gafanhoto (sementes) | 1 |
Ruta graveolens | Arruda | 4 |
Sambucus spp. | Sabugueiro (fruta madura não é tóxico) | 1 |
Sansevieria spp. | Cobra planta | 2 e 4 |
Sapium sebiferum | Árvore de sebo Chinesa | 4 |
Scandens Celastrus | Agridoce | 2 |
Schefflera actinophylla | Árvore de guarda-chuva | 2 e 4 |
Schefflera actinophylla | Schefflera | 2 e 4 |
Schinus molle | Árvore de pimenta, Califórnia | 4 |
Schinus molle | Califórnia árvore de pimenta | 4 |
Schinus terebinthifolius | Árvore de pimenta brasileira | 2 e 4 |
Schinus terebinthifolius | Árvore de pimenta, brasileiro | 2 e 4 |
Scilla spp. | Cila | 1 |
Scilla spp. | Scilla peruano | 1 |
Sempervirens Iberis | Candytuft, Evergreen | 4 |
Sempervirens Iberis | Evergreen candytuft | 4 |
Senecio hybridus | Cinerária | 2 e 4 |
Senecio spp. (Alguns spp.) | Corda de grânulos | 2 e 4 |
Senecio spp. (Alguns spp.) | Dusty Miller | 2 e 4 |
Sequoia sempervirens | Costa do pau-brasil | 2 e 4 |
Sequoia sempervirens | Redwood, Costa | 2 e 4 |
Solanum pseudocapsicum | Jerusalém cereja | 1 |
Solanum spp. | Beladona | 1 |
Solanum spp. | Nightshade, Preto ou mortal | 1 |
Solanum spp. | Preto moura | 1 |
Solanum tuberosum | Planta de batata (partes verdes) | 1 |
Spathiphyllum spp. | Spathiphyllum | 3 e 4 |
Symphoricarpos spp. | Coralberry | 2 |
Symphoricarpos spp. | Groselha indiana | 2 |
Symphoricarpos spp. | Snowberry | 2 |
Syngonium podophyllum | Arrowhead planta | 3 |
Syngonium podophyllum | Nephthytis | 3 |
Tagetes spp. | Malmequer | 4 |
Tanacetum spp. | Tanásia | 4 |
Taxus baccata | Inglês yew (sementes) | 1 |
Taxus baccata | Yew, Inglês (sementes) | 1 |
Taxus spp. | Teixo japonês (sementes) | 1 |
Taxus spp. | Yew, japoneses (sementes) | 1 |
Thevetia peruviana | Oleander, Amarelo | 1 e 4 |
Thuja spp. | Arborvitae | 2 e 4 |
Toxicodendron diversilobum | Veneno de carvalho | 4 |
Tradescantia spp. | Judeu Errante | 4 |
Tulipa spp. | Tulip (lâmpada) | 2 e 4 |
Ulmus spp. | Olmo | 4 |
Umbellularia californica | Califórnia baía | 4 |
Umbellularia californica | Califórnia laurel | 4 |
Umbellularia californica | Laurel, Califórnia | 4 |
Urtica spp. | Nettles, pungente | 4 |
Urtica spp. | Urtigas | 4 |
Veratrum spp. | Skunk repolho | 2 |
Vinca spp. | Mirta | 1 |
Vinca spp. | Murta | 1 |
Vinca spp. | Vinca | 1 |
Viola spp. | Pansy (sementes) | 2 |
Viola spp. | Violet (sementes) | 2 |
Viscum album | Visco Europeia | 1 |
Viscum album | Visco, europeu | 1 |
Wisteria spp. | Wisteria | 2 |
Xanthosoma spp. | Orelha de elefante | 3 e 4 |
Zantedeschia aethiopica | Lily, Calla | 3 e 4 |
Zantedeschia aethiopica | Lírio de Calla | 3 e 4 |
Zigadenus spp. | Camas da Morte | 1 |
boa noite, nao consegui achar a planta adenium para saber a toxidade.
ResponderExcluirBom dia! Estou em pleno tratamento para recuperação da minha cachorrinha por intoxicação por Cica revoluta, essa planta é altamente tóxica, deveria estar aqui no índice 1. Minha cachorra comeu apenas uma semente e ainda está com risco à sua vida, a semente ou a planta apresentam uma toxina que lesiona o fígado, pode causar sangramentos nasal e intestinal, por conta do não funcionamento do fígado reduz plaquetas e células de defesa e até mesmo pode matar o animal, normalmente mata e em pouco tempo, os casos que minha veterinária estudou mencionaram a morte de todos os animais. A toxina dessa planta fica no corpo do animal por até 21 dias e por conta da insuficiência ou até mesmo falência hepática, pode matar o animal, já que o fígado não consegue mais eliminar as toxinas do sangue. Minha cachorra, por sorte, ingeriu apenas uma semente, que foi eliminada em menos de uma hora do seu organismo por vômito provocado, uma semana mais tarde, seu fígado apresentou a lesão (infecção aguda por toxidade), não há antídotos conhecidos para tal toxina, então entramos com um coquetel de medicação para recompor os índices baixos de plaquetas, células de defesa e lesão do fígado tudo ao mesmo tempo. Hoje faz 14 dias da ingestão da semente e ela já reagiu com a elevação dos índices de plaquetas e células de defesa, contudo o fígado ainda apresenta lesão grave, estamos concentrados na recuperação do fígado e otimistas pela boa reação dela, que é castrada, porte pequeno (Dachshund), vacinada, com vermífugo em dia e em perfeita saúde, até a ingestão do toxina. Mesmo assim, inspira cuidados. Fiz esse comentário para que não haja novos incidentes como o que ocorreu com minha cachorra, lembrando que pode ocorrer também com crianças.
ResponderExcluirOlá Luciana, Boa Noite.
ExcluirAgradeço a informação, veja que ela aparece nessa relação como grau 2, esses dados relacionei para ajudar as pessoas, mas não são de minha autoria, foram retirados de várias fontes, acredito que no caso da Cyca revoluta não deram atenção para as sementes.
Valeu a alerta.
Um abração!